3. 학술조사의 소요예산
Budget for Scientific Expedition

024 1952년 제2차 울릉도·독도 학술조사 계획서(7월) 중 예산서 | 1952. 7. | 개인소장
- 문서
- 문서
제2차 울릉도·독도학술조사 계획서(1952. 7.) 중 〈예산서〉
| 항목 | 세목 | 회수· 수량 | 단위 | 매인당 | 60명분 | 계 |
| 교통비 | 부산-포항간 왕복 기차비 | 13,600 | 816,000 | 816,000 | ||
| 숙사비 | 8,100,000 | |||||
| 포항 3박 여관 | 15,000 | 45,000 | 2,700,000 | |||
| 울릉도 9박 합숙 | 10,000 | 90,000 | 5,400,000 | |||
| 장비비(수송) | 단기 | 2매 | 30,000 | 60,000 | 2,009,000 | |
| 완장 | 60매 | 5,000 | 300,000 | |||
| 방수포(포장용, 막영용) | 10매 | 38,000 | 380,000 | |||
| 양촉 | 16갑 | 4,500 | 72,000 | |||
| 건전등 | 3개 | 27,000 | 81,000 | |||
| 건전지 | 12개 | 3,000 | 36,000 | |||
| 휘발유로(爐) | 2개 | 105,000 | 210,000 | |||
| 연료(알콜, 신탄, 휘발유) | 80,000 | |||||
| 세승(細繩) 막영용 | 24개 | 10,000 | 300,000 | |||
| 세승(細繩) 포장용 | 10개 | 8,000 | 100,000 | |||
| 수송비(하차(荷車) 인부임(賃)) | ||||||
| 기타(각종 표지, 막영용구 등) | ||||||
| 식량비 | ◦ 주식 백미 (정부 배급가격) 매식 2홉 15일간 | 5,094,000 | ||||
| 승당 3,800 | ||||||
| 단원 | 60명 | 매인당 90홉 | 540승 | 2,052,000 | ||
| 수행원 | 10명 | 매인당 90홉 | 90승 | 342,000 | ||
| ◦ 부식물 일단 3,000 | 45,000 | 2,700,000 | ||||
| 의약품비 | 도민 무료진료 용비의 일부 | 1,500,000 | ||||
| 기재비 | 4,760,000 | |||||
| 지도 1/50,000 복제, 청사진 | 70매 | 310,000 | ||||
| 기념비(석제 독도용) | 500,000 | |||||
| 촬영재료(프로나), 사진필름(전지) | 50개 | 12,000 | 600,000 | |||
| 인화지(전지) | 5타 | 100,000 | 500,000 | |||
| 인화약품 | 300,000 | |||||
| 인화필름 16mm 천연색 | 1,500척 | 700 | 1,050,000 | |||
| 인화필름 16mm 복제 녹음 | 5,000척 | 300 | 1,500,000 | |||
| 통신비 | 우편, 전신료, 용지 기타 | 500,000 | 500,000 | |||
| 준비비 | ◦ 사무비 | 2,300,000 | ||||
| 인쇄비 (계획서, 명부, 예산서, 공문서 등) | 200부 | 600,000 | ||||
| 용지대 (갱지, 미농지, 괘지, 원지 등) | 300,000 | |||||
| 소모품대 | 200,000 | |||||
| ◦ 선발파견비(대구, 포항, 울릉도 등 지) 2명 교통, 숙박, 기타 6박7일간 | 600,000 | |||||
| ◦ 잡비 연락, 교통, 회의 등 | 600,000 | |||||
| 보고비 | 출판비(보고서작성, 프린트 인쇄) | 1,000,000 | 5,500,000 | |||
| 영화제작비(현상, 녹음료 일부) | 2,000,000 | |||||
| 전람회비(회장, 회보, 장식, 용지, 백지, 문구 등) | 2,000,000 | |||||
| 강연회비(대구, 부산 등지 여비 기타 일부) | 500,000 | |||||
| 예비비 | 2,000,000 | |||||
| 합계 | 32,579,000 | |||||
| 수입부 | ||||||
| 회비 | 단원 등록금 60명 매인당 50,000 | 3,000,000 | ||||
| 차액 | (부족액) ₩29,579,000 | |||||
→ 위 예산서는 1952년 7월에 계획한 제2차 학술조사의 예산이다. 총액 32,579,000원은 참가인원을 60명으로 계산한 것인데 참가인원이 줄어든 9월의 실제 조사 예산과는 차이가 있다.
→ 이 예산 총액은 현재(2022년) 화폐가치로 11,729,398원 정도에 해당한다.
→ 참고로 6.25전쟁으로 인한 극심한 인플레이션으로 1952년 당시 1등급 쌀 한가마니(80kg)의 가격은 509,900원이었다.
→ 수입은 참가 단원 등록비로 3,000,000원을 예상했고 나머지 29,579,000원은 부족액인데, 그것은 정부 및 단체의 지원금 및 물품으로 충당해야 했을 것이다.
→ 이 예산 총액은 현재(2022년) 화폐가치로 11,729,398원 정도에 해당한다.
→ 참고로 6.25전쟁으로 인한 극심한 인플레이션으로 1952년 당시 1등급 쌀 한가마니(80kg)의 가격은 509,900원이었다.
→ 수입은 참가 단원 등록비로 3,000,000원을 예상했고 나머지 29,579,000원은 부족액인데, 그것은 정부 및 단체의 지원금 및 물품으로 충당해야 했을 것이다.
〈주요 물가 비교〉
| 쌀(20L) | 석유(18L) | 인부(1일) | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 1952년(부산) | 102,000원 | 29,700원 | 20,500원 |
| 현재 화폐가치 환산 | 36,723원 | 10,692원 | 7,380원 |
| 2022년 | 46,000원 | 27,000원 | 153,671원 |
출전 : 자료출처 | 국가통계포털
화폐가치 환산 | 한국은행 경제통계시스템




